Elenco contributi ai sensi della L. 124/2017
ANNO 2022
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
19/01/2022 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Contributo Regionale | 42.000,00 € |
10/06/2022 | Comune di Saint-Christophe | Contributi altri Enti | 12.000,00 € |
16/06/2022 | Comune di Challand-Saint-Anselme | Contributi altri Enti | 500,00 € |
24/06/2022 | Comune di Valtournenche | Contributi altri Enti | 7.500,00 € |
25/07/2022 | Comune di Brusson | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/08/2022 | Comune di Emarèse | Contributi altri Enti | 500,00 € |
23/08/2022 | Comune di Lillianes | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/09/2022 | Comune di Saint-Pierre | Contributi altri Enti | 500,00 € |
06/09/2022 | C.O.T. Valle di Cogne | Contributi altri Enti | 780,00 € |
09/09/2022 | Comune di Fontainemore | Contributi altri Enti | 6.000,00 € |
06/10/2022 | Comune di Sarre | Contributi altri Enti | 500,00 € |
10/10/2022 | Comune di Brissogne | Contributi altri Enti | 500,00 € |
12/10/2022 | Comune di Quart | Contributi altri Enti | 500,00 € |
13/10/2022 | Comune di Saint-Christophe | Contributi altri Enti | 3.000,00 € |
14/10/2022 | Comune di Roisan | Contributi altri Enti | 500,00 € |
14/10/2022 | Comune di Fontainemore | Contributi altri Enti | 6000,00 € |
17/10/2022 | Comune di Gressan | Contributi altri Enti | 500,00 € |
26/10/2022 | Comune di Pont-Saint-Martin | Contributi altri Enti | 3.000,00 € |
04/11/2022 | Comune di Valtournenche | Contributi altri Enti | 7.500,00 € |
01/12/2022 | Comune di Pré-Saint-Didier | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/12/2022 | Comune di Doues | Contributi altri Enti | 500,00 € |
06/12/2022 | Comune di Étroubles | Contributi altri Enti | 500,00 € |
29/12/2022 | Comune di Avise | Contributi altri Enti | 500,00 € |
ANNO 2021
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
26/06/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
04/08/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
05/08/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
08/09/2021 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 500,00 € |
11/10/2021 | Comune di Fenis | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 3.000,00 € |
19/10/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
26/10/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
05/11/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
09/11/2021 | Consiglio Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 11.700,00 € |
ANNO 2020
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
17/01/2020 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 45.000,00 € |
22/06/2020 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 500,00 € |