Elenco contributi ai sensi della L. 124/2017
Anno 2024
Data Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|---|
07/02/2024 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Saldo contributo Giro VdA 2023 | 67.439,67 € |
04/07/2024 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Acconto contributo Giro VdA 2024 | 45.700,00 € |
15/07/2024 | Comune Ayas | Acconto contributo Giro VdA 2024 | 6.000,00 € |
24/07/2024 | Comune Valtournenche | Acconto contributo Giro VdA 2024 | 7.475,00 € |
10/10/2024 | Comune Saint Christophe | Contributo Giro VdA 2024 | 200,00 € |
16/10/2024 | Comune Sarre | Contributo Giro VdA 2024 | 3.000,00 € |
22/10/2024 | Comune Ayas | Saldo contributo Giro VdA 2024 | 6.000,00 € |
04/11/2024 | Comune Pré Saint Didier | Contributo Giro VdA 2024 | 12.000,00 € |
06/11/2024 | Comune Valtournenche | Saldo contributo Giro VdA 2024 | 7.475,00 € |
10/12/2024 | Comune Saint Vincent | Contributo Giro VdA 2024 | 3.000,00 € |
19/12/2024 | Comune Pont Saint Martin | Contributo Giro VdA 2024 | 200,00 € |
Anno 2023
Data Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|---|
18/01/2023 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Saldo contributo Giro VdA 2022 | 81.886,55 € |
24/01/2023 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Saldo contributo Giro VdA 2022 | 5.000,00 € |
05/06/2023 | Comune Saint Vincent | Acconto contributo Giro VdA 2023 | 1.500,00 € |
29/06/2023 | Comune Valtournenche | Acconto contributo Giro VdA 2023 | 1.550,00 € |
10/07/2023 | Comune Courmayeur | Acconto contributo Giro VdA 2023 | 9.000,00 € |
28/07/2023 | Comune Roisan | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
19/09/2023 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Acconto contributo Giro VdA 2023 | 39.218,24 € |
28/09/2023 | Comune Perloz | Contributo Giro VdA 2023 | 500,00 € |
09/10/2023 | Comune Quart | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
12/10/2023 | Comune Saint Christophe | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
13/10/2023 | Comune Sarre | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
13/10/2023 | Comune Bionaz | Contributo Giro VdA 2023 | 12.000,00 € |
16/10/2023 | Comune Verrayes | Contributo Giro VdA 2023 | 3.000,00 € |
19/10/2023 | Comune Brissogne | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
07/11/2023 | Comune Courmayeur | Saldo contributo Giro VdA 2023 | 6.000,00 € |
08/11/2023 | Comune Doues | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
13/11/2023 | Comune Saint Vincent | Saldo contributo Giro VdA 2023 | 1.500,00 € |
13/11/2023 | Comune Fenis | Contributo Giro VdA 2023 | 5.400,00 € |
15/11/2023 | Comune Arvier | Contributo Giro VdA 2023 | 12.000,00 € |
29/11/2023 | Comune Pont Saint Martin | Contributo Giro VdA 2023 | 200,00 € |
20/12/2023 | Comune Valtournenche | Acconto contributo Giro VdA 2023 | 1.550,00 € |
28/12/2023 | Comune Valtournenche | Saldo contributo Giro VdA 2023 | 11.900,00 € |
Anno 2022
Data Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|---|
19/01/2022 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Contributo Regionale | 42.000,00 € |
10/06/2022 | Comune di Saint-Christophe | Contributi altri Enti | 12.000,00 € |
16/06/2022 | Comune di Challand-Saint-Anselme | Contributi altri Enti | 500,00 € |
24/06/2022 | Comune di Valtournenche | Contributi altri Enti | 7.500,00 € |
25/07/2022 | Comune di Brusson | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/08/2022 | Comune di Emarèse | Contributi altri Enti | 500,00 € |
23/08/2022 | Comune di Lillianes | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/09/2022 | Comune di Saint-Pierre | Contributi altri Enti | 500,00 € |
06/09/2022 | C.O.T. Valle di Cogne | Contributi altri Enti | 780,00 € |
09/09/2022 | Comune di Fontainemore | Contributi altri Enti | 6.000,00 € |
06/10/2022 | Comune di Sarre | Contributi altri Enti | 500,00 € |
10/10/2022 | Comune di Brissogne | Contributi altri Enti | 500,00 € |
12/10/2022 | Comune di Quart | Contributi altri Enti | 500,00 € |
13/10/2022 | Comune di Saint-Christophe | Contributi altri Enti | 3.000,00 € |
14/10/2022 | Comune di Roisan | Contributi altri Enti | 500,00 € |
14/10/2022 | Comune di Fontainemore | Contributi altri Enti | 6000,00 € |
17/10/2022 | Comune di Gressan | Contributi altri Enti | 500,00 € |
26/10/2022 | Comune di Pont-Saint-Martin | Contributi altri Enti | 3.000,00 € |
04/11/2022 | Comune di Valtournenche | Contributi altri Enti | 7.500,00 € |
01/12/2022 | Comune di Pré-Saint-Didier | Contributi altri Enti | 500,00 € |
02/12/2022 | Comune di Doues | Contributi altri Enti | 500,00 € |
06/12/2022 | Comune di Étroubles | Contributi altri Enti | 500,00 € |
29/12/2022 | Comune di Avise | Contributi altri Enti | 500,00 € |
Anno 2021
Data Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|---|
26/06/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
04/08/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
05/08/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
08/09/2021 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 500,00 € |
11/10/2021 | Comune di Fenis | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 3.000,00 € |
19/10/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
26/10/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
05/11/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
09/11/2021 | Consiglio Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 11.700,00 € |
Anno 2020
Data Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
---|---|---|---|
17/01/2020 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 45.000,00 € |
22/06/2020 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 500,00 € |