Les moments forts de l'étape
Porteurs des maillots
Équipes
Classement de l'étape
Coureur / Equipe | Temps |
---|---|
1 GOLLIKER David Joshua GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | 03:10:27" |
2 GUTIERREZ Jorge EQUIPO FINISHER | a 02'09" |
3 SAVIOZ Colin GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 02'31" |
4 DEL TORO ROMERO Isaac A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | a 02'44" |
5 FAURE PROST Alexy CIRCUS – RE UZ – TECHNORD | a 02'44" |
6 MARTI SORIANO Pau ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | a 03'00" |
7 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 03'06" |
8 PAIGE Charlie 01 BOURG AIN CYCLISME | a 03'37" |
9 ROULAND Louis 01 BOURG AIN CYCLISME | a 03'37" |
10 VERSTRYNGE Emiel ALPECIN – DECEUNINCK DEVELOP | a 04'20" |
Classement Général
Coureur / Equipe | Temps |
---|---|
1 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | 18:18:31" |
2 FAURE PROST Alexy CIRCUS – RE UZ – TECHNORD | a 02'22" |
3 DEL TORO ROMERO Isaac A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | a 02'57" |
4 PAIGE Charlie 01 BOURG AIN CYCLISME | a 04'29" |
5 MEEUSSEN Witse ALPECIN – DECEUNINCK DEVELOP | a 06'15" |
6 NOVÁK Pavel TEAM COLPACK BALLAN CSB | a 06'26" |
7 CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | a 06'52" |
8 ROLLAND Brieuc GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 07'13" |
9 GALIMBERTI Francesco BIESSE CARRERA | a 07'53" |
10 VERSTRYNGE Emiel ALPECIN – DECEUNINCK DEVELOP | a 08'02" |
L'étape en vidéo
L'étape en images
Informations techniques
Informations touristiques
Il suffit juste quelques pas sur la place devant l’église de Valtournenche pour saisir l’esprit du lieu : non seulement le visiteur est dominé par le clocher blanc ou les pics acérés des Grandes Murailles, mais son attention est attirée sur les inscriptions accrochées aux murs à la mémoire des guides alpins de la vallée. Dans l’histoire de l’alpinisme, il y en a beaucoup et tous se sont distingués par leur professionnalisme et leur courage.
Lire la suite : www.lovevda.it
Fondée au début des décennies du siècle dernier dans un vaste bassin au sommet de la vallée de Valtournenche – à 2000 mètres – Breuil-Cervinia est maintenant non seulement l’un des centres touristiques de haute montagne les plus réputés de la Vallée d’Aoste, mais aussi une destination de vacances d’importance internationale.
Lire la suite : www.lovevda.it